Sertifikalı Taş Özellikleri | Certificate | DGA |
---|---|
Shape | Pear |
Weight | 1.61 Ct. |
Color | Fancy Light Yellow |
Clarity | SI1 |
Cut | – |
Polish | Excellent |
Symmetry | Excellent |
Fluorescence | Strong |
Length | 6.34 mm |
Width | 10.07 mm |
Depth | 3.67 mm |
Table | 62.00 % |
Depth | 44.80 % |
Discount | -30 |
Report No | DR-828-1129 |
DGA Pırlanta Laboratuvarı pırlanta analizi yapma ve uluslararası geçerlilikte sertifikalandırma hizmeti veren sayılı kuruluşlardan biridir.
Detay Pırlanta Elmas ve Kıymetli Taş Piyasalarında işlem yapmaya yetkilidir.
Mail adresinizi ekleyerek kampanyalardan otomatik olarak haberdar olabilirsiniz.
Copyright © 2024 , Detay Pırlanta Tescilli Markadır.